2025 年國外網(wǎng)站服務(wù)器租用價格會受到多種因素的影響,包括服務(wù)器類型(共享主機、VPS、獨立服務(wù)器、云服務(wù)器)、配置(CPU、內(nèi)存、存儲、帶寬等)、地理位置以及服務(wù)商的定價策略。以下是恒創(chuàng)科技在 2025 年的活動中提供的參考配置價格,具體如下:
1、云服務(wù)器
香港節(jié)點:
1核1G 2/5/10MCN2 53元/月 296元/年
1核2G 2/5/10MCN2 76元/月 423元/年
2核2G 2/5/10MCN2 109元/月 612元/年
2核4G 2/5/10MCN2 160元/月 894元/年
4核4G 2/5/10MCN2 201元/月 1126元/年
4核8G 2/5/10MCN2 266元/月 1488元/年
8核8G 2/5/10MCN2 368元/月 2060元/年
8核16G 2/5/10MCN2 520元/月 2913元/年
日本節(jié)點:
1核1G 2M/5MCN2 47元/月 262元/年
1核2G 2M/5MCN2 63元/月 353元/年
2核2G 2M/5MCN2 81元/月 454元/年
2核4G 2M/5MCN2 116元/月 648元/年
4核4G 2M/5MCN2 152元/月 850元/年
4核8G 2M/5MCN2 226元/月 1267元/年
8核8G 2M/5MCN2 298元/月 1670元/年
8核16G 2M/5MCN2 447元/月 2503元/年
美國節(jié)點:
1核1G 5M/10M/20MCN2 49元/月 272元/年
1核2G 5M/10M/20MCN2 64元/月 356元/年
2核2G 5M/10M/20MCN2 82元/月 457元/年
2核4G 5M/10M/20MCN2 114元/月 638元/年
4核4G 5M/10M/20MCN2 150元/月 840元/年
4核8G 5M/10M/20MCN2 220元/月 1230元/年
8核8G 5M/10M/20MCN2 292元/月 1633元/年
8核16G 5M/10M/20MCN2 450元/月 2520元/年
2、物理服務(wù)器
香港節(jié)點:
E3 1230V3 8G 15MCN2 360元/月 4320元/年
E3 1230V3 16G 15MCN2 390元/月 4680元/年
E5 2650(8核) 8G 15MCN2 910元/月
E5 2650(8核) 16G 15MCN2 975元/月
日本節(jié)點:
E5 2650(8核) 8G 20MCN2 840元/月 7200元/年
E5 2650(8核) 16G 20MCN2 910元/月 7800元/年
E5 2650*2(16核) 32G 20MCN2 1330元/月 11400元/年
E5 2650*2(16核) 64G 20MCN2 1890元/月 16200元/年
美國節(jié)點:
E3 1230v3(4核) 16G 240G SSD 30MCN2 650元/月 6000元/年
E5 2650(8核) 16G 240G SSD 30MCN2 975元/月 9000元/年
E5 2650(8核) 32G 480G SSD 30MCN2 1170元/月 10800元/年
E5 2650*2(16核) 64G 480G SSD*2 30MCN2 1755元/月 16200元/年
2025年國外網(wǎng)站服務(wù)器租用價格因地區(qū)而異,美國、歐洲和亞洲各有優(yōu)勢,用戶應(yīng)根據(jù)自身需求和預(yù)算做出選擇。同時,選擇信譽良好、服務(wù)質(zhì)量高的服務(wù)提供商也是確保業(yè)務(wù)穩(wěn)定運行的關(guān)鍵。